Pos. | Driver | Country | Team | Time | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 1:46:09.985 | 25 |
2 | Daniil Kvyat | RUS | Red Bull Racing | +15.748s | 18 |
3 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing | +25.084s | 15 |
4 | Max Verstappen | NED | Toro Rosso | +44.251s | 12 |
5 | Fernando Alonso | ESP | McLaren | +49.079s | 10 |
6 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | +52.025s | 8 |
7 | Romain Grosjean | FRA | Lotus | +58.578s | 6 |
8 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | +58.876s | 4 |
9 | Jenson Button | GBR | McLaren | +67.028s | 2 |
10 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber | +69.130s | 1 |
11 | Felipe Nasr | BRA | Sauber | +73.458s | 0 |
12 | Felipe Massa | BRA | Williams | +74.278s | 0 |
13 | Valtteri Bottas | FIN | Williams | +80.228s | 0 |
14 | Pastor Maldonado | VEN | Lotus | +85.142s | 0 |
15 | Roberto Merhi | ESP | Marussia | +2 laps | 0 |
16 | Will Stevens | GBR | Marussia | DNF | 0 |
NC | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | DNF | 0 |
NC | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | DNF | 0 |
NC | Sergio Perez | MEX | Force India | DNF | 0 |
NC | Nico Hulkenberg | GER | Force India | DNF | 0 |
Fastest lap - Daniel Ricciardo, Red Bull, 1m 24.821s (lap 68)
Penalties:
Raikkonen - 5 second time penalty - speeding in the pit lane
Maldonado - 10 second time penalty - overtaking before the SC1 line at end of safety car period
0 nhận xét:
Đăng nhận xét
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.