| 1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1:35:05.809 | 25 |
| 2 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | +3.380s | 18 |
| 3 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | +6.033s | 15 |
| 4 | Valtteri Bottas | FIN | Williams | +42.957s | 12 |
| 5 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | +43.989s | 10 |
| 6 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing | +61.751s | 8 |
| 7 | Romain Grosjean | FRA | Lotus | +84.763s | 6 |
| 8 | Sergio Perez | MEX | Force India | +1 lap | 4 |
| 9 | Daniil Kvyat | RUS | Red Bull Racing | +1 lap | 2 |
| 10 | Felipe Massa | BRA | Williams | +1 lap | 1 |
| 11 | Fernando Alonso | ESP | McLaren | +1 lap | 0 |
| 12 | Felipe Nasr | BRA | Sauber | +1 lap | 0 |
| 13 | Nico Hulkenberg | GER | Force India | +1 lap | 0 |
| 14 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber | +1 lap | 0 |
| 15 | Pastor Maldonado | VEN | Lotus | +1 lap | 0 |
| 16 | Will Stevens | GBR | Marussia | +2 laps | 0 |
| 17 | Roberto Merhi | ESP | Marussia | +3 laps | 0 |
| NC | Max Verstappen | NED | Toro Rosso | DNF | 0 |
| NC | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | DNF | 0 |
| NC | Jenson Button | GBR | McLaren | DNS | 0 |
Fastest lap - Kimi Raikkonen, Ferrari, 1m 36.311s (lap 42)


0 nhận xét:
Đăng nhận xét