| Pos. | Driver | Country | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1:31:27.729 | 25 |
| 2 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | +10.956s | 18 |
| 3 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | +25.443s | 15 |
| 4 | Felipe Massa | BRA | Williams | +36.839s | 12 |
| 5 | Valtteri Bottas | FIN | Williams | +63.194s | 10 |
| 6 | Daniil Kvyat | RUS | Red Bull Racing | +63.955s | 8 |
| 7 | Nico Hulkenberg | GER | Force India | +78.744s | 6 |
| 8 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | +1 lap | 4 |
| 9 | Sergio Perez | MEX | Force India | +1 lap | 2 |
| 10 | Fernando Alonso | ESP | McLaren | +1 lap | 1 |
| 11 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber | +1 lap | 0 |
| 12 | Roberto Merhi | ESP | Marussia | +3 laps | 0 |
| 13 | Will Stevens | GBR | Marussia | +3 laps | 0 |
| NC | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | DNF | 0 |
| NC | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing | DNF | 0 |
| NC | Max Verstappen | NED | Toro Rosso | DNF | 0 |
| NC | Romain Grosjean | FRA | Lotus | DNF | 0 |
| NC | Pastor Maldonado | VEN | Lotus | DNF | 0 |
| NC | Jenson Button | GBR | McLaren | DNF | 0 |
| NC | Felipe Nasr | BRA | Sauber | DNS | 0 |
Fastest lap - Lewis Hamilton, Mercedes, 1m 37.093s (lap 29)


0 nhận xét:
Đăng nhận xét