| Pos. | Driver | Country | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:30:16.930 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | +8.800s | 18 |
| 3 | Felipe Massa | BRA | Williams | +17.573s | 15 |
| 4 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | +18.181s | 12 |
| 5 | Valtteri Bottas | FIN | Williams | +53.604s | 10 |
| 6 | Nico Hulkenberg | GER | Force India | +64.075s | 8 |
| 7 | Pastor Maldonado | VEN | Lotus | +1 lap | 6 |
| 8 | Max Verstappen | NED | Toro Rosso | +1 lap | 4 |
| 9 | Sergio Perez | MEX | Force India | +1 lap | 2 |
| 10 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing | +1 lap | 1 |
| 11 | Felipe Nasr | BRA | Sauber | +1 lap | 0 |
| 12 | Daniil Kvyat | RUS | Red Bull Racing | +1 lap | 0 |
| 13 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber | +2 laps | 0 |
| 14 | Roberto Merhi | ESP | Marussia | +3 laps | 0 |
| NC | Romain Grosjean | FRA | Lotus | DNF | 0 |
| NC | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | DNF | 0 |
| NC | Jenson Button | GBR | McLaren | DNF | 0 |
| NC | Will Stevens | GBR | Marussia | DNF | 0 |
| NC | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | DNF | 0 |
| NC | Fernando Alonso | ESP | McLaren | DNF | 0 |
Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)


0 nhận xét:
Đăng nhận xét