CARRERA
Pos. | Driver | Country | Team | Time | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | HAM Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1:50:52.703 | 25 |
2 | ROS Nico Rosberg | GER | Mercedes | +2.850s | 18 |
3 | VET Sebastian Vettel | GER | Ferrari | +3.381s | 15 |
4 | VES Max Verstappen | NED | Toro Rosso | +22.359s | 12 |
5 | PER Sergio Perez | MEX | Force India | +24.413s | 10 |
6 | BUT Jenson Button | GBR | McLaren | +28.058s | 8 |
7 | SAI Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | +30.619s | 6 |
8 | MAL Pastor Maldonado | VEN | Lotus | +32.273s | 4 |
9 | NAS Felipe Nasr | BRA | Sauber | +40.257s | 2 |
10 | RIC Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing | +53.371s | 1 |
11 | ALO Fernando Alonso | ESP | McLaren | +54.816s | 0 |
12 | RSI Alexander Rossi | USA | Marussia | +75.277s | 0 |
NC | KVY Daniil Kvyat | RUS | Red Bull Racing | DNF | 0 |
NC | HUL Nico Hulkenberg | GER | Force India | DNF | 0 |
NC | ERI Marcus Ericsson | SWE | Sauber | DNF | 0 |
NC | RAI Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | DNF | 0 |
NC | MAS Felipe Massa | BRA | Williams | DNF | 0 |
NC | GRO Romain Grosjean | FRA | Lotus | DNF | 0 |
NC | BOT Valtteri Bottas | FIN | Williams | DNF | 0 |
NC | STE Will Stevens | GBR | Marussia | DNF | 0 |
Note - Sainz finished sixth but had five seconds added to his race time for speeding in the pit lane
CALIFICACION
Pos. | Driver | Country | Team | Time | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | HAM Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1:50:52.703 | 25 |
2 | ROS Nico Rosberg | GER | Mercedes | +2.850s | 18 |
3 | VET Sebastian Vettel | GER | Ferrari | +3.381s | 15 |
4 | VES Max Verstappen | NED | Toro Rosso | +22.359s | 12 |
5 | PER Sergio Perez | MEX | Force India | +24.413s | 10 |
6 | BUT Jenson Button | GBR | McLaren | +28.058s | 8 |
7 | SAI Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | +30.619s | 6 |
8 | MAL Pastor Maldonado | VEN | Lotus | +32.273s | 4 |
9 | NAS Felipe Nasr | BRA | Sauber | +40.257s | 2 |
10 | RIC Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing | +53.371s | 1 |
11 | ALO Fernando Alonso | ESP | McLaren | +54.816s | 0 |
12 | RSI Alexander Rossi | USA | Marussia | +75.277s | 0 |
NC | KVY Daniil Kvyat | RUS | Red Bull Racing | DNF | 0 |
NC | HUL Nico Hulkenberg | GER | Force India | DNF | 0 |
NC | ERI Marcus Ericsson | SWE | Sauber | DNF | 0 |
NC | RAI Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | DNF | 0 |
NC | MAS Felipe Massa | BRA | Williams | DNF | 0 |
NC | GRO Romain Grosjean | FRA | Lotus | DNF | 0 |
NC | BOT Valtteri Bottas | FIN | Williams | DNF | 0 |
NC | STE Will Stevens | GBR | Marussia | DNF | 0 |
Note - Sainz finished sixth but had five seconds added to his race time for speeding in the pit lane
0 nhận xét:
Đăng nhận xét
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.