| Pos. | Driver | Country | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:42:35.038 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | +1.954s | 18 |
| 3 | Valtteri Bottas | FIN | Williams | +14.592s | 15 |
| 4 | Daniil Kvyat | RUS | Red Bull Racing | +16.572s | 12 |
| 5 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing | +19.682s | 10 |
| 6 | Felipe Massa | BRA | Williams | +21.493s | 8 |
| 7 | Nico Hulkenberg | GER | Force India | +25.860s | 6 |
| 8 | Sergio Perez | MEX | Force India | +34.343s | 4 |
| 9 | Max Verstappen | NED | Toro Rosso | +35.229s | 2 |
| 10 | Romain Grosjean | FRA | Lotus | +37.934s | 1 |
| 11 | Pastor Maldonado | VEN | Lotus | +38.538s | 0 |
| 12 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber | +40.180s | 0 |
| 13 | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | +48.772s | 0 |
| 14 | Jenson Button | GBR | McLaren | +49.214s | 0 |
| 15 | Alexander Rossi | USA | Marussia | +2 laps | 0 |
| 16 | Will Stevens | GBR | Marussia | +2 laps | 0 |
| NC | Felipe Nasr | BRA | Sauber | DNF | 0 |
| NC | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | DNF | 0 |
| NC | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | DNF | 0 |
| NC | Fernando Alonso | ESP | McLaren | DNF | 0 |
Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)


0 nhận xét:
Đăng nhận xét