CLASIFICACION DE PILOTOS
| 1 | 256 | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 252 | ||
| 3 | 242 | ||
| 4 | 240 | ||
| 5 | 199 | ||
| 6 | 143 | ||
| 7 | 130 | ||
| 8 | 126 | ||
| 9 | 72 | ||
| 10 | 47 | ||
| 11 | 47 | ||
| 12 | 32 | ||
| 13 | 22 | ||
| 14 | 21 | ||
| 15 | 19 | ||
| 16 | 8 | ||
| 17 | 6 | ||
| 18 | 6 | ||
| 19 | 5 | ||
| 20 | 0 | ||
| 21 | 0 | ||
| 22 | 0 | ||
| 23 | 0 | ||
| 24 | 0 | ||
| 25 | 0 | ||
| 26 | 0 | ||
| 27 | 0 |
CLASIFICACION DE EQUIPOS
| 1 | 498 | |
|---|---|---|
| 2 | 454 | |
| 3 | 396 | |
| 4 | 214 | |
| 5 | 163 | |
| 6 | 69 | |
| 7 | 68 | |
| 8 | 44 | |
| 9 | 13 | |
| 10 | 0 | |
| 11 | 0 | |
| 12 | 0 |

0 nhận xét:
Đăng nhận xét