CLASIFICACION DE PILOTOS
| 1. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 281 | |
| 2. | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | 278 | |
| 3. | Kimi Räikkönen | Lotus F1 Team | 207 | |
| 4. | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 190 | |
| 5. | Jenson Button | Vodafone McLaren Mercedes | 188 | |
| 6. | Mark Webber | Red Bull Racing | 179 | |
| 7. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 122 | |
| 8. | Romain Grosjean | Lotus F1 Team | 96 | |
| 9. | Nico Rosberg | Mercedes AMG Petronas | 93 | |
| 10. | Sergio Perez | Sauber F1 Team | 66 | |
| 11. | Nico Hülkenberg | Sahara Force India | 63 | |
| 12. | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | 60 | |
| 13. | Michael Schumacher | Mercedes AMG Petronas | 49 | |
| 14. | Paul di Resta | Sahara Force India | 46 | |
| 15. | Pastor Maldonado | Williams F1 Team | 45 | |
| 16. | Bruno Senna | Williams F1 Team | 31 | |
| 17. | Jean-Eric Vergne | Scuderia Toro Rosso | 16 | |
| 18. | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | 10 | |
| 19. | Vitaly Petrov | Caterham F1 Team | 0 | |
| 20. | Timo Glock | Marussia Racing | 0 | |
| 21. | Charles Pic | Marussia Racing | 0 | |
| 22. | Heikki Kovalainen | Caterham F1 Team | 0 | |
| 23. | Jerome d' Ambrosio | Lotus F1 Team | 0 | |
| 24. | Narain Karthikeyan | HRT F1 Team | 0 | |
| 25. | Pedro de la Rosa | HRT F1 Team | 0 |
CLASIFICACION DE EQUIPOS
| 1. | Red Bull Racing | 460 |
| 2. | Scuderia Ferrari | 400 |
| 3. | Vodafone McLaren Mercedes | 378 |
| 4. | Lotus F1 Team | 303 |
| 5. | Mercedes AMG Petronas | 142 |
| 6. | Sauber F1 Team | 126 |
| 7. | Sahara Force India | 109 |
| 8. | Williams F1 Team | 76 |
| 9. | Scuderia Toro Rosso | 26 |
| 10. | Caterham F1 Team | 0 |
| 11. | Marussia Racing | 0 |
| 12. | HRT F1 Team | 0 |

0 nhận xét:
Đăng nhận xét