| Pos. | Driver | Country | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1:37:11.024 | 25 |
| 2 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | +5.953s | 18 |
| 3 | Sergio Perez | MEX | Force India | +28.918s | 15 |
| 4 | Felipe Massa | BRA | Williams | +38.831s | 12 |
| 5 | Daniil Kvyat | RUS | Red Bull Racing | +47.566s | 10 |
| 6 | Felipe Nasr | BRA | Sauber | +56.508s | 8 |
| 7 | Pastor Maldonado | VEN | Lotus | +61.088s | 6 |
| 8 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | +72.358s | 4 |
| 9 | Jenson Button | GBR | McLaren | +79.467s | 2 |
| 10 | Max Verstappen | NED | Toro Rosso | +88.424s | 1 |
| 11 | Fernando Alonso | ESP | McLaren | +91.210s | 0 |
| 12 | Valtteri Bottas | FIN | Williams | DNF | 0 |
| 13 | Roberto Merhi | ESP | Marussia | +1 lap | 0 |
| 14 | Will Stevens | GBR | Marussia | +2 laps | 0 |
| 15 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing | DNF | 0 |
| NC | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | DNF | 0 |
| NC | Romain Grosjean | FRA | Lotus | DNF | 0 |
| NC | Nico Rosberg | GER | Mercedes | DNF | 0 |
| NC | Nico Hulkenberg | GER | Force India | DNF | 0 |
| NC | Marcus Ericsson | SWE | Sauber | DNF | 0 |
Fastest Lap - Sebastian Vettel, Ferrari, 1m 40.071s (lap 51)


0 nhận xét:
Đăng nhận xét